| 中文名称 | 环戊烯, 97% |
|---|---|
| 中文别名 | 环戊烯 |
| 英文名称 | Cyclopentene, 97% |
| 英文别名 | Cyclopentene;Cyclopenteneneat;3-cyclopentene;cyclo-1-pentene;Cyclopcnten;Cyclopentanoneoxime;Cyclopenten;CYCLOPENTENE,STAB.;cyclopentenylidene;NSC5160;1-Cyclopentene;Cyclopentene, tech.;Cyclopentene, 98+%;CYCLOPENTENE, STAB.;Cyclopentene, tech., ≥95%;Cyclopentene, ca 90%, tech;Cyclopentene, tech., ca 90%;Q415233;CHEMBL1797299;CHEBI:49155;CYCLOPENTENE;NS00007646;F0001-0496;ONM2CKV81Z;Cyclopentene, 96%;Tox21_303765;Cyclopentene, p.a., 99.0%;EINECS 205-532-9;NSC-5160;1-Cyclopentene #;EN300-21672;InChI=1/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H;29300-20-7;NSC 5160;NCGC00356963-01;UN2246;J-007633;FT-0624263;WLN: L5UTJ;DTXCID609171;AKOS000121282;EC 205-532-9;C5H8;142-29-0;C1617;Cyclopentene [UN2246] [Flammable liquid];UNII-ONM2CKV81Z;MFCD00001394;CAS-142-29-0;DTXSID6029171 |
| CAS号 | 142-29-0 |
| 分子式 | C5H8 |
| 分子量 | 68.12 |
| 密度 | 0.771 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 沸点 | 46°C |
| 水溶性 | 不溶 |
| 蒸汽压 | 20.89 psi ( 55 °C) 6.11 psi ( 20 °C) |
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。