恒温混匀小精灵(加热)BE-3200其林贝尔产品技术参数:
|
型号 |
控温范围 |
振荡幅度 |
转速范围 |
|
BE-3500 |
0 ~100℃ |
2 mm |
200 ~1500 rpm |
|
BE-3200 |
室温+5 ~100℃ |
2 mm |
200 ~2000 rpm |
|
以上报价包含1个标准模块(型号A1~A11、A12-A13需补差价) |
|||
恒温混匀混匀小精灵BE-3500/BE-3200可更换配件
| 型号 | 描述 | 最高温 |
| A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ |
| A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ |
| A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ |
| A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ |
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ |
| A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m试管 | 100℃ |
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ |
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ |
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ |
| A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ |
| A11 | 24 x 5ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
| A12 | 12 x 15ml ( 最高转速600rpm) | 100℃ |
| A13 | 6 x 50ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
| A14 | 可订做 | 100℃ |
| HX-A1 | 96 x 0.2 ml 离心试管架 | |
| HX-A2 | 24 x 0.5 ml 离心试管架 | |
| HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 离心试管架 | |
| 仪器常规配置如 BE-3500/A3,表示选用仪器型号BE-3500,配A3型号模块。 | ||
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。