功能特点概述:
1、电子天平配合密度装置,测量精度达到千分之一
2、操作简单、直接、清晰明了
3、可测液体固体密度、密度直读
适用行业:
研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、 化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉末冶金业、汽车工业
适用材料:
塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、 石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液
技术参数:
| 型号 | JA3003J | JA5003J | FA1104J | FA2104J |
| 称量范围( g ) | 300 | 500 | 110 | 210 |
| 可读性 (mg) | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 重复性( ≤mg) | ±1 | ±1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 线性 ≤g) | ±2 | ±2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 被测物空气中质量 | ≥ 0.25 | ≥ 0.25 | ≥ 0.25 | ≥ 0.25 |
| 被测物水中受到的浮力 | <-0.125 | <-0.125 | <-0.125 | <-0.125 |
| 输出接口 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
| 毛重 ( kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 净重 (kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 外形尺寸( mm ) | 365 × 223 × 338 | |||
| 外箱尺寸 (mm) | 500 × 310 × 450 | |||
| 重复性( ≤mg) | ±1 | ±1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 线性 ≤g) | ±2 | ±2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 被测物空气中质量 | ≥ 0.25 | ≥ 0.25 | ≥ 0.25 | ≥ 0.25 |
| 被测物水中受到的浮力 | <-0.125 | <-0.125 | <-0.125 | <-0.125 |
| 输出接口 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
| 毛重 ( kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 净重 (kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 外形尺寸( mm ) | 365 × 223 × 338 | |||
| 外箱尺寸 (mm) | 500 × 310 × 450 | |||
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。