| 台式电热恒温鼓风干燥箱 | |||||||
| 型号 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 消耗功率 | 载物托盘 | 市场价 | |
| (℃) | (mm) | (mm) | 电源电压 | (标配) | (元) | ||
| DHG-9023A | 室温+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 810W | 220V,50HZ | 2 | 3380 |
| DHG-9023Y | 4560 | ||||||
| DHG-9053A | 420×350×350 | 716×580×520 | 1090W | 3980 | |||
| DHG-9053Y | 5260 | ||||||
| DHG-9123A | 550×350×550 | 842×595×740 | 1850W | 5980 | |||
| DHG-9123Y | 7160 | ||||||
| DHG-9203A | 600×550×645 | 892×785×835 | 2350W | 7980 | |||
| DHG-9203Y | 9160 | ||||||
| 通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。台式带鼓风,水平强迫对流。;有观察窗。 | |||||||
| *DHG-Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序/升温速率三种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 | |||||||
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。