| 电热恒温鼓风干燥箱 | |||||||
| 型号 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 外形尺寸(mm) | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 | 市场价 |
| (℃) | (mm) | (标配) | (元) | ||||
| DHG-9030A | 室温+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | 3380 |
| DHG-9030Y | 470×560×700 | 4560 | |||||
| DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | 4580 | |||
| DHG-9070Y | 5760 | ||||||
| DHG-9140A | 490×525×550 | 655×760×905 | 1600W | 6080 | |||
| DHG-9140Y | 7260 | ||||||
| DHG-9240A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2200W | 7380 | |||
| DHG-9240Y | 8560 | ||||||
| DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | 17980 | ||
| DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | 19980 | |
| DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4 | 34180 | ||
| DHG-9036A | 室温+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | 3980 |
| DHG-9036Y | 5260 | ||||||
| DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | 5080 | |||
| DHG-9076Y | 6360 | ||||||
| DHG-9146A | 490×525×550 | 655×760×905 | 2000W | 6580 | |||
| DHG-9146Y | 7860 | ||||||
| DHG-9246A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2600W | 7980 | |||
| DHG-9246Y | 9160 | ||||||
| DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | 18980 | |
| DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | 21980 | |||
| DHG-9038A | 室温+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | 8180 |
| DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | 10180 | |||
| DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | 16180 | |||
| DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | 18280 | |||
| DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | 22280 | |||
| 通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。;立式带鼓风,垂直强迫对流;有观察窗。Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序/升温速率三种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 | |||||||
| *DHG-Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序/升温速率三种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 | |||||||
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。