| 电热恒温干燥箱 | |||||||
| 型号 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 | 市场价 |
| (℃) | (mm) | (mm) | (标配) | (元) | |||
| DHG-9011A | 室温+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 | 2180 |
| DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | 3180 | |||
| DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | 4380 | |||
| DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | 5880 | |||
| DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | 7180 | |||
| DHG-9037A | 室温+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | 3680 | |
| DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | 4580 | |||
| DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | 6050 | |||
| DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | 7880 | |||
| 通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。立式,不带鼓风,垂直自然对流;有观察窗。 | |||||||
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。