| 型 号 | 机 器 尺 寸 |
内 尺 |
槽 寸 |
容 量 |
超声 频率 |
超声 功率 |
功率 可调 |
加热 功率 |
温度 可调 |
时间 可调 |
网 架 | 盖 子 | 排 水 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长 × 宽 × 高 ( m m ) | 长 X 宽 × 高 ( m m | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-50DE | 190×170×220 | 150×140×100 | 2 | 40 | 60 | / | 100 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS2200DB | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 1-100 | 200 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 1-100 | 200 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-100DB | 320×175×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 3580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS3200DB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 4680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS5200DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 5780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS5200DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 8980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-250DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 6280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-250DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 9980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-300DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 6380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-300DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 6480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-300DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 10980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS7200DB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 7780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 7980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS7200DV | 380×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 13680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 10280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 10480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 14980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 11280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 11480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-600DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 17080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 12680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-700DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 19780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-800DB | 530×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 14680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-800DE | 550×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1-100 | 1000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 14980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-800DH | 550×320×500 | 500×300×300 | 45 | 40 | 800 | 1-100 | 1200 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 18980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。