| 高 频 液 晶 超 声 波 清 洗 器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | 机 器 尺 寸 |
内 槽 尺 寸 |
容量 | 超 声 频 率 |
超声 功率 |
功率 可 调 |
加热 功率 |
温 度 可调 |
时间 可调 |
网 架 |
盖 子 | 排 水 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长 × 宽 × 高 ( m m ) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ( 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-100TDB | 320×175×260 | 300×150×100 | 4 | 80 | 120 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 5780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-100TDE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 80 | 120 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 5980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-200TDB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 8780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-200TDE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 8980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-300TDB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 11980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-300TDE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 12380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-300TDV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 80 | 300 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 15280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-400TDB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 80 | 400 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 15580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-400TDE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 80 | 400 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 15980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-400TDV | 380×320×380 | 330×300×200 | 20 | 80 | 400 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 19380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 19980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-500TDV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 80 | 500 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 22780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 22880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 23580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-600TDV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 80 | 600 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 27880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 24380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 25380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-700TDV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 80 | 700 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 32180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 1-100 | 4000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 59980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KS-1500TDE | 900×540×900 | 700×400×400 | 112 | 80 | 1500 | 1-100 | 6000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 89800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。