产品介绍:
主要用于分子生物,能够开展各种常用的纯化技术,如亲和层析、离子交换层析、脱盐和缓冲液交换,以及凝胶过滤。
产品特点:
紫外检测器和电导检测器分开设计;
中英文操作界面可互换,操作简单,易于学习和使用。
数据实时自动保存,可防止意外断电导致的数据丢失;
采用高精度的恒流泵,可以实时在线修改梯度和流速。
配置高灵敏的检测器。
支持收集阀收集,收集器收集。
双通道收集阀 1个收集,1个废液口 。
技术参数:
| 型号 | JP-blupadStart |
| 系统泵 | 恒流泵可提供连续、稳定的精准流速 |
| 流速范围 | 0.1~10 mL/min |
| 最小检测量: | 20ug/ml |
| 极限耐压 | 压力3bar |
| 混合器 | 静态,0.6mL |
| 流速精度 | ±1.2% |
| 梯度类型 | 等度、步进梯度,可在线修改梯度比例 |
| 紫外检测器 | JP-blupad 波长260nm、280nm(标配) |
| 光源 | LED冷光源 |
| 波长精度 | ±1nm |
| 检测范围 | -6 到+6AU,线性:±1.5%,在 0–2AU 之间; |
| 样品池体积 | 10ul—120ul |
| 电导检测器 | 范围:0.001-400.00 mS/cm,精度:±2%可对电导及温度进行补偿 |
| 温度检测器 | 检测范围 0-100℃,精度±1℃ |
| 进样阀 | 手动控制切换Load、Inject、Waste功能,支持定量环和定量杯进样 |
| 层析工作站 | 同一屏幕画面显示:UV、梯度谱线、温度、电导率、收集试管号 |
| 安装工具包 | PEEK/PTFE 管道, 安装手册, 用户说明书, 管道接头,常用工具等 |
| 电源 | 220VAC |
| 工作温度 | 4-40℃ |
| 收集装置 | JP-blupadFC支持不同规格的收集支架 |
| 收集方式 | 手动、全收集、峰收集 |
| 外观尺寸(mm) | 405x340x478 |
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。